OVERVIEW会社概要
会社名 | 協立設計サービス株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役 中澤洋已 |
所在地 | 〒417-0002 静岡県富士市依田橋365 TEL.0545-31-1122 FAX.0545-33-2520 |
設立 | 昭和57年12月 |
資本金 | 500万円 |
事業内容 | 自動化工具設計製作、レーザー治具設計製作、部材加工、NCデータ作成 |
取引銀行 | 清水銀行 富士支店 富士宮信用金庫 吉原支店 |
社員数 | 15名 |
HISTORY会社沿革
昭和57年12月 | 静岡県沼津市筒井町9-1にて、プレス金型設計事務所、『協立設計』を設立 |
---|---|
昭和59年12月 | 静岡県富士市伝法2812-6に移転 |
昭和60年07月 | 資本金100万円にて法人とし、社名を『(有)協立設計サービス』と変更する |
昭和64年04月 | 静岡県富士市伝法1659-17に移転 |
平成03年05月 | 静岡県富士市岩本840-1に新築移転
|
平成13年06月 | 静岡県富士市中里2-309に工場を移転し、マシニングを導入し部材加工を開始する NC4番 大隈豊和 MILLAC-415V(700mmX400mm) NC5番 大隈豊和 MILLAC-561V(1350mmX560mm) 旧中里工場 |
平成15年05月 | ISO 9001 2000 認証取得(現在中断中) |
平成21年12月 | 資本金500万円増資にて、社名を『協立設計サービス株式会社』に変更する |
平成22年07月 | 静岡県富士市依田橋366-1に工場を移転し、マシニングを導入する NC6番 大隈 MB66VB(1530mmX660mm) 旧依田橋工場 |
平成25年12月 | 静岡県富士市依田橋365に本社及び工場を新築移転
|
令和01年06月 | 横中マシニング 東芝 BTD-200QH(1530mmX660mm)を導入する |
令和03年04月 | 3Dプリンター MUTOH社製 MF-2200Dを導入する |
令和05年08月 | 生産管理システム Leapを導入する |
CLIENT取引先
主要取引先 |
|
---|
CALENDAR営業日カレンダー
定休日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
土曜
日曜
祝日
定休日
祝日+定休日